*Will be Charged After Shipment as Separate Invoice*
State |
OTHER
OVERSIZE 1 PRICE PER CASE |
OTHER
OVERSIZE 2 PRICE PER CASE |
| AL | 12.20 | 21.70 |
| AK | *** | *** |
| AR | 12.20 | 21.70 |
| AZ | 21.55 | 38.15 |
| CA | 21.55 | 38.15 |
| CT | 10.40 | 17.75 |
| CO | 18.10 | 31.95 |
| DE | 10.40 | 17.75 |
| FL | 12.20 | 21.70 |
| GA | 12.20 | 21.70 |
| HI | *** | *** |
| ID | 18.10 | 31.95 |
| IL | 10.40 | 17.75 |
| IN | 9.60 | 15.45 |
| IA | 12.20 | 21.70 |
| KS | 15.50 | 26.70 |
| KY | 10.40 | 17.75 |
| ME | 12.20 | 21.70 |
| MD/DC | 9.60 | 15.45 |
| MA | 10.40 | 17.75 |
| MI | 9.60 | 15.45 |
| MN | 12.20 | 21.70 |
| MO | 12.20 | 21.70 |
| MS | 12.20 | 21.70 |
| MT | 18.10 | 31.95 |
| NE | 15.50 | 26.70 |
| NV | 21.55 | 38.15 |
| NH | 10.40 | 17.75 |
| NJ | 10.40 | 17.75 |
| NM | 18.10 | 31.95 |
| NY | 10.40 | 17.75 |
| NC | 10.40 | 17.75 |
| ND | 15.50 | 26.70 |
| OH | 8.40 | 12.60 |
| OK | 15.50 | 26.70 |
| OR | 21.55 | 38.15 |
| PA | 9.60 | 15.45 |
| RI | 10.40 | 17.75 |
| SC | 10.40 | 17.75 |
| SD | 15.50 | 26.70 |
| TN | 10.40 | 17.75 |
| TX | 18.10 | 31.95 |
| UT | 18.10 | 31.95 |
| VT | 10.40 | 17.75 |
| VA | 9.60 | 15.45 |
| WA | 21.55 | 38.15 |
| WV | 9.60 | 15.45 |
| WI | 12.20 | 21.70 |
| WY | 18.10 | 31.95 |
*** APO, FPO and all International: call for shipping quotes